IEEH Aprueba Bonificación Por Actividad Electoral a Partidos Políticos y Candidaturas Independientes
- By SeptiNoticias
- mayo 31, 2024
Pachuca, Hgo., 30 de mayo de 2024.- Durante la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo General del mes de mayo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), aprobó la bonificación por actividad electoral para Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para la renovación del Congreso Local y Ayuntamientos; asimismo, dio cumplimiento a la Resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) dentro del Expediente TEEH-RAP-017/2024 correspondiente a los registros de Candidaturas de la Candidatura Común “Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo”.
Bonificación por actividad electoral en el Proceso Electoral Local 2023-2024 para la renovación del Congreso Local, así como de los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo
Al respecto, se dijo que la normatividad electoral contempla que los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes e Independientes Indígenas reciben una bonificación por actividad electoral. Dicha bonificación, se dijo, será aplicable para Partidos Políticos y Candidaturas Independientes e Independientes Indígenas con base al número de representantes debidamente acreditados ante las casillas electorales, considerándose uno por casilla; el monto será de diez veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se distribuirá de la siguiente manera:
PARTIDOS POLÍTICOS | |||
PARTIDO | TOTAL DE CASILLAS EN QUE ACREDITARON REPRESENTANTES | MONTO POR CASILLA PARA BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD ELECTORAL | CÁLCULO DE BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD ELECTORAL 2021-2022 |
ACCIÓN NACIONAL | 3,038 | $1,085.70 | $3,298,356.60 |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 4,069 | $1,085.70 | $4,417,713.30 |
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 1,281 | $1,085.70 | $1,390,781.70 |
PARTIDO DEL TRABAJO* | 3,885 | $1,085.70 | $4,217,944.50 |
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO * | 3,285 | $1,085.70 | $3,566,524.50 |
MOVIMIENTO CIUDADANO * | 2,602 | $1,085.70 | $2,824,991.40 |
MORENA | 4,208 | $1,085.70 | $4,568,625.60 |
NAH | 3,721 | $1,085.70 | $4,039,889.70 |
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES E INDEPENDIENTES INDÍGENAS | ||||
CANDIDATURA | MUNICIPIO | TOTAL DE CASILLA EN LAS QUE REGISTRARON REPRESENTANTE | MONTO POR CASILLA PARA BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD ELECTORAL | CÁLCULO DE BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD ELECTORAL QUE LES CORRESPONDE |
EVARISTO HUMBERTO ANAYA OLVERA | ACATLÁN | 29 | $1,085.70 | $31,485.30 |
EDUARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ | ALMOLOYA | 20 | $1,085.70 | $21,714.00 |
JAVIER AGIS CRUZ | ALMOLOYA | 17 | $1,085.70 | $18,456.90 |
MELITÓN CESAR HURTADO ALTAMIRANO | ATOTONILCO DE TULA | 42 | $1,085.70 | $45,599.40 |
SILVERIO DANAHE PÉREZ PÉREZ | ATOTONILCO DE TULA | 70 | $1,085.70 | $75,999.00 |
FERNANDO RODRÍGUEZ PÉREZ | FRANCISCO I. MADERO | 48 | $1,085.70 | $52,113.60 |
RENE ASSEF SILAHUA ABIRACHED | HUICHAPAN | 0 | $1,085.70 | $0.00 |
LUIS FELIPE MEJÍA SÁNCHEZ | MINERAL DEL MONTE | 19 | $1,085.70 | $20,628.30 |
ANTONIO DE JESÚS OLVERA MOTA | MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ | 59 | $1,085.70 | $64,056.30 |
EVARISTO HORACIO ISLAS DÍAZ | SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | 44 | $1,085.70 | $47,770.80 |
ARELI LÓPEZ ALCÁNTARA | SINGUILUCAN | 22 | $1,085.70 | $23,885.40 |
MARIO PATRICIO MARTÍNEZ | TASQUILLO | 30 | $1,085.70 | $32,571.00 |
KENIA YURIDIA TREJO CHÁVEZ | TASQUILLO | 30 | $1,085.70 | $32,571.00 |
JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | TEPEAPULCO | 81 | $1,085.70 | $87,941.70 |
POMPEYO AGUILAR ORTIZ | TEZONTEPEC DE ALDAMA | 68 | $1,085.70 | $73,827.60 |
OSCAR JIMÉNEZ TREJO | TLAHUELILPAN | 11 | $1,085.70 | $11,942.70 |
GUADALUPE MONTIEL CARBAJAL | TLANALAPA | 14 | $1,085.70 | $15,199.80 |
JUAN REMIGIO MEJÍA MARTÍNEZ | TLAXCOAPAN | 38 | $1,085.70 | $41,256.60 |
GUILLERMO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | TLAXCOAPAN | 39 | $1,085.70 | $42,342.30 |
NOE PAREDES MEZA | TULA DE ALLENDE | 151 | $1,085.70 | $163,940.70 |
PEDRO CANALES VEGA | TULANCINGO DE BRAVO | 175 | $1,085.70 | $189,997.50 |
Resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo relativa a los Registros de la Candidatura Común “Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo”
Con relación a la Resolución dictada por el TEEH dentro del Expediente TEEH-RAP-017/2024, relativo a Registros de Candidaturas de la Candidatura Común “Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo”; fue aprobado el Acuerdo correspondiente conforme a lo mandatado por dicha Resolución, de acuerdo con lo siguiente:
CANDIDATURA APROBADA A LA CANDIDATURA COMÚN “SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA EN HIDALGO” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA Y NUEVA ALIANZA HIDALGO PARA LA ELECCION DE AYUNTAMIENTOS | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/ SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
TIANGUISTENGO | 4° REGIDOR | SUPLENTE | MIGUEL ANGEL VILLEGAS ESCOBAR | APROBADA |