Trece Sujetos Obligados del estado de Hidalgo, obtuvieron Incumplimiento en la primera y segunda etapas del Segundo Proceso de Verificación 2024, así se informó en la 22º Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales en el Estado de Hidalgo (ITAIH) así mismo se aprobaron 69 Resoluciones a Recursos de Revisión.
De acuerdo a la dirección de Transparencia y Verificación del Instituto, los Sujetos Obligados que obtuvieron incumplimiento son:
En la primera etapa de hasta tres la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo el Ayuntamiento de Tlanalapa obtuvo como resultado 7.84.
En la segunda etapa los resultados fueron:
Nº | SUJETOS OBLIGADOS | RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN |
1 | Sindicato Trabajadores al Servicio del Municipio de Tecozautla, Hidalgo | 0 |
2 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Hgo. | 2.87 |
3 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo | 9.52 |
4 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo | 0 |
5 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo | 9.79 |
6 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tlanalapa, hidalgo | 8.61 |
7 | Ayuntamiento de Singuilucan | 2.35 |
8 | Ayuntamiento de Xochicoatlán | 9.69 |
9 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Zimapán, Hidalgo | 9.78 |
10 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo | 0 |
11 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento Municipal de Huasca de Ocampo, Hidalgo | 8.82 |
12 | Ayuntamiento de Mineral del Chico | 9.63 |
Se hizo de conocimiento del Consejo General que durante el mes de octubre se resolvieron 78 Recursos en materia de Acceso a la Información; 1 en Datos Personales y 2 denuncias de incumplimiento de Obligaciones de Transparencia dando un total de 81 Resoluciones aprobadas; 24 en la ponencia de la Comisionada Presidenta, Myrna Moncada Mahuem; 27 en la del Comisionado Luis Ángel Hernández Ríos y 30 en la de la Comisionada Elizabeth Monribot Domínguez.